World Population Live
ALL OF US, RIGHT NOW
Population by Country 2023 and Live Growth Statistics
Population by country in 2023 shows significant variations among different regions of the world, with some countries experiencing rapid growth, while others facing population decline. The top 10 countries by population, in descending order, are China, India, the United States, Indonesia, Pakistan, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Russia, and Mexico. Together, these countries account for more than half of the world’s population.
As of 2023, India has surpassed China to become the most populous country, with over 1.426 billion people, while China is now ranked second with over 1.425 billion people. The United States remains in third place, with a population of approximately 339 million people. The remaining seven countries in the top 10 have populations ranging from around 223 million (Nigeria) to over 128 million (Mexico). The ranking of the top 10 countries by population is closely monitored and has significant implications for global economics, geopolitics, and social issues.
Top 10 Countries by Population
List of countries by Population 2023
The world population projections estimate that by 2023, the global population will reach approximately 8 billion people, with the majority of growth expected to occur in Asia and Africa.
Rank | Country | Population 2023 | Area (km²) | Land Area (km²) | Density (/km²) | Growth Rate | World % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 1,426,684,923 | 3.3M | 3M | 481 | 0.81% | 17.85% |
2 | China | 1,425,723,821 | 9.7M | 9.4M | 151 | -0.02% | 17.81% |
3 | United States | 339,726,790 | 9.4M | 9.1M | 37 | 0.5% | 4.25% |
4 | Indonesia | 277,196,557 | 1.9M | 1.9M | 148 | 0.74% | 3.47% |
5 | Pakistan | 239,791,490 | 881.9K | 770.9K | 312 | 1.98% | 3% |
6 | Nigeria | 223,024,564 | 923.8K | 910.8K | 246 | 2.41% | 2.8% |
7 | Brazil | 216,239,966 | 8.5M | 8.4M | 26 | 0.52% | 2.7% |
8 | Bangladesh | 172,695,689 | 147.6K | 130.2K | 1,329 | 1.03% | 2.16% |
9 | Russia | 144,517,723 | 17.1M | 16.4M | 9 | -0.19% | 1.8% |
10 | Mexico | 128,316,733 | 2M | 1.9M | 66 | 0.75% | 1.6% |
11 | Ethiopia | 126,059,019 | 1.1M | 1.1M | 112 | 2.55% | 1.58% |
12 | Japan | 123,391,557 | 377.9K | 364.5K | 338 | -0.53% | 1.54% |
13 | Philippines | 117,076,881 | 342.4K | 298.2K | 394 | 1.54% | 1.47% |
14 | Egypt | 112,460,754 | 1M | 1M | 113 | 1.56% | 1.41% |
15 | Dr Congo | 101,775,266 | 2.3M | 2.3M | 45 | 3.29% | 1.28% |
16 | Vietnam | 98,762,370 | 331.2K | 313.4K | 315 | 0.68% | 1.23% |
17 | Iran | 89,076,187 | 1.6M | 1.6M | 55 | 0.7% | 1.11% |
18 | Turkey | 85,749,800 | 783.6K | 783.6K | 110 | 0.56% | 1.07% |
19 | Germany | 83,300,205 | 357.1K | 349.4K | 238 | -0.09% | 1.04% |
20 | Thailand | 71,787,349 | 513.1K | 510.9K | 141 | 0.15% | 0.9% |
21 | United Kingdom | 67,703,371 | 242.9K | 241.9K | 280 | 0.34% | 0.85% |
22 | Tanzania | 67,149,295 | 945.1K | 885.8K | 76 | 2.96% | 0.84% |
23 | France | 64,738,011 | 551.7K | 547.6K | 118 | 0.2% | 0.81% |
24 | South Africa | 60,334,167 | 1.2M | 1.2M | 50 | 0.87% | 0.75% |
25 | Italy | 58,895,836 | 301.3K | 295.7K | 199 | -0.28% | 0.74% |
26 | Kenya | 54,939,929 | 580.4K | 569.1K | 97 | 1.99% | 0.69% |
27 | Myanmar | 54,519,956 | 676.6K | 652.7K | 84 | 0.74% | 0.68% |
28 | Colombia | 52,048,022 | 1.1M | 1.1M | 47 | 0.41% | 0.65% |
29 | South Korea | 51,789,631 | 100.2K | 97.6K | 531 | -0.06% | 0.65% |
30 | Uganda | 48,385,924 | 241.6K | 200.5K | 242 | 2.82% | 0.61% |
31 | Sudan | 47,926,062 | 1.9M | 1.9M | 26 | 2.63% | 0.6% |
32 | Spain | 47,526,129 | 506K | 499.6K | 95 | -0.08% | 0.59% |
33 | Argentina | 45,731,630 | 2.8M | 2.7M | 17 | 0.58% | 0.57% |
34 | Algeria | 45,505,257 | 2.4M | 2.4M | 19 | 1.57% | 0.57% |
35 | Iraq | 45,355,047 | 438.3K | 434.1K | 105 | 2.27% | 0.57% |
36 | Afghanistan | 42,074,090 | 652.2K | 652.2K | 65 | 2.7% | 0.53% |
37 | Poland | 41,158,864 | 312.7K | 306.1K | 134 | 2.93% | 0.51% |
38 | Canada | 38,733,001 | 10M | 9M | 4 | 0.85% | 0.48% |
39 | Morocco | 37,784,325 | 446.6K | 446.3K | 85 | 1.02% | 0.47% |
40 | Saudi Arabia | 36,868,554 | 2.1M | 2.1M | 17 | 1.48% | 0.46% |
41 | Ukraine | 36,545,902 | 603.5K | 579.4K | 63 | -7.45% | 0.46% |
42 | Angola | 36,520,759 | 1.2M | 1.2M | 29 | 3.08% | 0.46% |
43 | Uzbekistan | 35,086,866 | 447.4K | 440.6K | 80 | 1.55% | 0.44% |
44 | Yemen | 34,338,387 | 528K | 528K | 65 | 2.24% | 0.43% |
45 | Peru | 34,303,965 | 1.3M | 1.3M | 27 | 0.89% | 0.43% |
46 | Malaysia | 34,254,663 | 330.8K | 328.6K | 104 | 1.09% | 0.43% |
47 | Ghana | 34,026,334 | 238.5K | 227.5K | 150 | 1.93% | 0.43% |
48 | Mozambique | 33,757,128 | 801.6K | 786.4K | 43 | 2.81% | 0.42% |
49 | Nepal | 30,845,514 | 147.2K | 143.3K | 216 | 1.14% | 0.39% |
50 | Madagascar | 30,218,937 | 587K | 581.8K | 52 | 2.41% | 0.38% |
51 | Ivory Coast | 28,766,239 | 322.5K | 318K | 91 | 2.53% | 0.36% |
52 | Venezuela | 28,755,385 | 916.4K | 882K | 33 | 1.9% | 0.36% |
53 | Cameroon | 28,538,176 | 475.4K | 472.7K | 61 | 2.63% | 0.36% |
54 | Niger | 27,053,794 | 1.3M | 1.3M | 21 | 3.8% | 0.34% |
55 | Australia | 26,400,572 | 7.7M | 7.7M | 3 | 1% | 0.33% |
56 | North Korea | 26,147,820 | 120.5K | 120.4K | 217 | 0.35% | 0.33% |
57 | Taiwan | 23,919,097 | 36.2K | 36.2K | 661 | 0.13% | 0.3% |
58 | Mali | 23,189,225 | 1.2M | 1.2M | 19 | 3.1% | 0.29% |
59 | Burkina Faso | 23,165,585 | 273K | 273.6K | 85 | 2.55% | 0.29% |
60 | Syria | 23,060,321 | 185.2K | 183.6K | 126 | 4.98% | 0.29% |
61 | Sri Lanka | 21,885,221 | 65.6K | 61.9K | 354 | 0.28% | 0.27% |
62 | Malawi | 20,853,280 | 118.5K | 94.3K | 222 | 2.58% | 0.26% |
63 | Zambia | 20,487,087 | 752.6K | 743.4K | 28 | 2.76% | 0.26% |
64 | Romania | 19,940,638 | 238.4K | 230.1K | 86 | 1.19% | 0.25% |
65 | Chile | 19,625,411 | 756.1K | 743.5K | 26 | 0.13% | 0.25% |
66 | Kazakhstan | 19,575,523 | 2.7M | 2.7M | 7 | 1.08% | 0.24% |
67 | Chad | 18,195,918 | 1.3M | 1.3M | 15 | 3.13% | 0.23% |
68 | Ecuador | 18,162,624 | 276.8K | 248.4K | 73 | 1.05% | 0.23% |
69 | Somalia | 18,061,657 | 637.7K | 627.3K | 29 | 3.1% | 0.23% |
70 | Guatemala | 18,054,880 | 108.9K | 107.2K | 169 | 1.39% | 0.23% |
71 | Senegal | 17,696,300 | 196.7K | 192.5K | 92 | 2.58% | 0.22% |
72 | Netherlands | 17,610,405 | 41.9K | 33.7K | 523 | 0.31% | 0.22% |
73 | Cambodia | 16,918,359 | 181K | 176.5K | 96 | 1.06% | 0.21% |
74 | Zimbabwe | 16,613,404 | 390.8K | 386.9K | 43 | 2.11% | 0.21% |
75 | Guinea | 14,141,393 | 245.9K | 245.7K | 58 | 2.39% | 0.18% |
76 | Rwanda | 14,047,786 | 26.3K | 24.7K | 571 | 2.31% | 0.18% |
77 | Benin | 13,659,430 | 112.6K | 112.8K | 122 | 2.7% | 0.17% |
78 | Burundi | 13,187,019 | 27.8K | 25.7K | 516 | 2.71% | 0.17% |
79 | Tunisia | 12,441,972 | 163.6K | 155.4K | 80 | 0.83% | 0.16% |
80 | Bolivia | 12,362,104 | 1.1M | 1.1M | 11 | 1.35% | 0.15% |
81 | Haiti | 11,703,868 | 27.8K | 27.6K | 425 | 1.21% | 0.15% |
82 | Belgium | 11,681,961 | 30.5K | 30.3K | 386 | 0.26% | 0.15% |
83 | Jordan | 11,330,551 | 89.3K | 88.8K | 128 | 0.45% | 0.14% |
84 | Dominican Republic | 11,318,114 | 48.7K | 48.3K | 235 | 0.93% | 0.14% |
85 | Cuba | 11,197,235 | 109.9K | 103.8K | 108 | -0.16% | 0.14% |
86 | South Sudan | 11,061,865 | 619.7K | 631.9K | 18 | 1.61% | 0.14% |
87 | Sweden | 10,602,799 | 450.3K | 407.3K | 26 | 0.59% | 0.13% |
88 | Honduras | 10,569,189 | 112.5K | 111.9K | 95 | 1.54% | 0.13% |
89 | Czech Republic | 10,493,902 | 78.9K | 77.2K | 136 | 0.01% | 0.13% |
90 | Azerbaijan | 10,404,757 | 86.6K | 82.6K | 126 | 0.53% | 0.13% |
91 | Greece | 10,346,849 | 132K | 128.9K | 80 | -0.42% | 0.13% |
92 | Papua New Guinea | 10,302,536 | 462.8K | 452.9K | 23 | 1.85% | 0.13% |
93 | Portugal | 10,251,320 | 92.1K | 91.6K | 112 | -0.23% | 0.13% |
94 | Hungary | 10,182,706 | 93K | 91.3K | 111 | 1.9% | 0.13% |
95 | Tajikistan | 10,115,683 | 143.1K | 138.8K | 73 | 1.92% | 0.13% |
96 | United Arab Emirates | 9,505,727 | 83.6K | 71K | 134 | 0.8% | 0.12% |
97 | Belarus | 9,504,739 | 207.6K | 203K | 47 | -0.39% | 0.12% |
98 | Israel | 9,154,554 | 20.8K | 21.6K | 424 | 1.51% | 0.11% |
99 | Togo | 9,023,618 | 56.8K | 54.4K | 166 | 2.32% | 0.11% |
100 | Austria | 8,956,174 | 83.9K | 82.5K | 109 | 0.22% | 0.11% |
101 | Switzerland | 8,788,311 | 41.3K | 39.5K | 223 | 0.64% | 0.11% |
102 | Sierra Leone | 8,763,697 | 71.7K | 72.2K | 122 | 2.15% | 0.11% |
103 | Laos | 7,618,456 | 236.8K | 230.8K | 33 | 1.39% | 0.1% |
104 | Hong Kong | 7,490,680 | 1.1K | 1.1K | 7,135 | 0.04% | 0.09% |
105 | Serbia | 7,158,364 | 88.4K | 87.5K | 82 | -1% | 0.09% |
106 | Nicaragua | 7,031,916 | 130.4K | 120.3K | 59 | 1.41% | 0.09% |
107 | Libya | 6,877,244 | 1.8M | 1.8M | 4 | 1.12% | 0.09% |
108 | Paraguay | 6,848,987 | 406.8K | 397.3K | 17 | 1.19% | 0.09% |
109 | Kyrgyzstan | 6,720,024 | 200K | 191.8K | 35 | 1.58% | 0.08% |
110 | Bulgaria | 6,700,254 | 110.9K | 108.6K | 62 | -1.39% | 0.08% |
111 | Turkmenistan | 6,504,028 | 488.1K | 469.9K | 14 | 1.33% | 0.08% |
112 | El Salvador | 6,360,300 | 21K | 20.7K | 307 | 0.45% | 0.08% |
113 | Republic Of The Congo | 6,086,903 | 342K | 341.5K | 18 | 2.29% | 0.08% |
114 | Singapore | 6,009,151 | 710 | 718 | 8,377 | 0.65% | 0.08% |
115 | Denmark | 5,906,734 | 43.1K | 40K | 148 | 0.49% | 0.07% |
116 | Slovakia | 5,810,522 | 49K | 49K | 118 | 2.69% | 0.07% |
117 | Central African Republic | 5,717,706 | 623K | 623K | 9 | 2.92% | 0.07% |
118 | Finland | 5,545,011 | 338.4K | 303.9K | 18 | 0.09% | 0.07% |
119 | Norway | 5,468,324 | 323.8K | 364.3K | 15 | 0.74% | 0.07% |
120 | Liberia | 5,401,197 | 111.4K | 96.3K | 56 | 2.18% | 0.07% |
121 | Palestine | 5,353,121 | 6.2K | 6K | 892 | 2.31% | 0.07% |
122 | Lebanon | 5,374,825 | 10.5K | 10.2K | 523 | -2.47% | 0.07% |
123 | New Zealand | 5,222,064 | 270.5K | 263.3K | 20 | 0.83% | 0.07% |
124 | Costa Rica | 5,207,065 | 51.1K | 51.1K | 102 | 0.6% | 0.07% |
125 | Ireland | 5,051,827 | 70.3K | 68.9K | 73 | 0.67% | 0.06% |
126 | Mauritania | 4,843,952 | 1M | 1M | 5 | 2.68% | 0.06% |
127 | Oman | 4,634,169 | 309.5K | 309.5K | 15 | 1.49% | 0.06% |
128 | Panama | 4,459,265 | 75.4K | 74.2K | 60 | 1.35% | 0.06% |
129 | Kuwait | 4,304,072 | 17.8K | 17.8K | 242 | 0.97% | 0.05% |
130 | Croatia | 4,011,867 | 56.6K | 56K | 72 | -0.54% | 0.05% |
131 | Eritrea | 3,739,150 | 117.6K | 121K | 31 | 1.76% | 0.05% |
132 | Georgia | 3,730,604 | 69.7K | 69.5K | 54 | -0.43% | 0.05% |
133 | Mongolia | 3,440,192 | 1.6M | 1.6M | 2 | 1.44% | 0.04% |
134 | Moldova | 3,454,040 | 33.8K | 32.9K | 104 | 4.98% | 0.04% |
135 | Uruguay | 3,423,108 | 181K | 175K | 20 | 0.01% | 0.04% |
136 | Puerto Rico | 3,258,921 | 8.9K | 8.9K | 368 | 0.24% | 0.04% |
137 | Bosnia And Herzegovina | 3,213,633 | 51.2K | 51.2K | 63 | -0.7% | 0.04% |
138 | Albania | 2,833,832 | 28.7K | 27.4K | 103 | -0.35% | 0.04% |
139 | Jamaica | 2,825,544 | 11K | 10.8K | 261 | -0.06% | 0.04% |
140 | Armenia | 2,777,970 | 29.7K | 28.5K | 98 | -0.09% | 0.03% |
141 | Gambia | 2,762,953 | 10.7K | 10.1K | 274 | 2.48% | 0.03% |
142 | Lithuania | 2,722,067 | 65.3K | 62.6K | 43 | -1.15% | 0.03% |
143 | Qatar | 2,713,141 | 11.6K | 11.5K | 236 | 0.79% | 0.03% |
144 | Botswana | 2,668,851 | 582K | 566.7K | 5 | 1.71% | 0.03% |
145 | Namibia | 2,598,600 | 825.6K | 823.3K | 3 | 1.45% | 0.03% |
146 | Gabon | 2,429,601 | 267.7K | 257.7K | 9 | 1.99% | 0.03% |
147 | Lesotho | 2,326,603 | 30.4K | 30.4K | 77 | 1.06% | 0.03% |
148 | Guinea Bissau | 2,144,341 | 36.1K | 28.1K | 76 | 2.15% | 0.03% |
149 | Slovenia | 2,119,675 | 20.3K | 20.1K | 105 | -0.01% | 0.03% |
150 | North Macedonia | 2,086,608 | 25.7K | 25.2K | 83 | -0.38% | 0.03% |
151 | Latvia | 1,832,997 | 64.6K | 62.2K | 29 | -1.1% | 0.02% |
152 | Equatorial Guinea | 1,708,635 | 28.1K | 28.1K | 61 | 2.37% | 0.02% |
153 | Trinidad And Tobago | 1,534,473 | 5.1K | 5.1K | 299 | 0.25% | 0.02% |
154 | Bahrain | 1,483,652 | 765 | 785 | 1,892 | 0.9% | 0.02% |
155 | Timor Leste | 1,357,810 | 14.9K | 14.9K | 91 | 1.44% | 0.02% |
156 | Estonia | 1,323,229 | 45.2K | 42.8K | 31 | -0.25% | 0.02% |
157 | Mauritius | 1,300,557 | 2K | 2K | 641 | 0.08% | 0.02% |
158 | Cyprus | 1,258,745 | 9.3K | 9.2K | 136 | 0.69% | 0.02% |
159 | Eswatini | 1,209,429 | 17.4K | 17.2K | 70 | 0.76% | 0.02% |
160 | Djibouti | 1,134,133 | 23.2K | 23.2K | 49 | 1.39% | 0.01% |
161 | Reunion | 980,867 | 2.5K | 2.5K | 391 | 0.8% | 0.01% |
162 | Fiji | 935,446 | 18.3K | 18.3K | 51 | 0.71% | 0.01% |
163 | Comoros | 849,753 | 1.9K | 1.9K | 458 | 1.83% | 0.01% |
164 | Guyana | 812,905 | 215K | 196.8K | 4 | 0.63% | 0.01% |
165 | Bhutan | 786,495 | 38.4K | 38.1K | 21 | 0.64% | 0.01% |
166 | Solomon Islands | 738,102 | 28.9K | 28K | 26 | 2.23% | 0.01% |
168 | Luxembourg | 653,839 | 2.6K | 2.6K | 254 | 1.11% | 0.01% |
169 | Montenegro | 626,485 | 13.8K | 13.4K | 47 | -0.1% | 0.01% |
170 | Suriname | 622,307 | 163.8K | 156K | 4 | 0.84% | 0.01% |
171 | Cape Verde | 597,753 | 4K | 4K | 148 | 0.93% | 0.01% |
172 | Western Sahara | 585,402 | 266K | 266K | 2 | 1.96% | 0.01% |
173 | Malta | 534,600 | 316 | 320 | 1,672 | 0.33% | 0.01% |
174 | Maldives | 521,485 | 300 | 300 | 1,737 | -0.53% | 0.01% |
175 | Brunei | 452,060 | 5.8K | 5.3K | 86 | 0.78% | 0.01% |
176 | Bahamas | 412,159 | 13.9K | 10K | 41 | 0.64% | 0.01% |
177 | Belize | 409,896 | 23K | 22.8K | 18 | 1.37% | 0.01% |
178 | Guadeloupe | 395,839 | 1.6K | 1.6K | 243 | 0.02% | 0% |
179 | Iceland | 374,854 | 103K | 100.8K | 4 | 0.65% | 0% |
180 | Martinique | 366,981 | 1.1K | 1.1K | 325 | -0.14% | 0% |
181 | Mayotte | 334,602 | 374 | 374 | 898 | 3.03% | 0% |
182 | Vanuatu | 333,577 | 12.2K | 12.2K | 27 | 2.38% | 0% |
183 | French Guiana | 311,226 | 83.5K | 83.5K | 4 | 2.49% | 0% |
186 | Barbados | 281,995 | 430 | 430 | 656 | 0.13% | 0% |
187 | Sao Tome And Principe | 231,392 | 964 | 960 | 242 | 1.97% | 0% |
188 | Samoa | 225,217 | 2.8K | 2.8K | 81 | 1.48% | 0% |
190 | Saint Lucia | 180,251 | 616 | 610 | 295 | 0.22% | 0% |
192 | Kiribati | 133,051 | 811 | 810 | 165 | 1.74% | 0% |
193 | Grenada | 126,183 | 344 | 340 | 371 | 0.59% | 0% |
194 | Micronesia | 115,224 | 702 | 700 | 165 | 0.93% | 0% |
196 | Tonga | 107,773 | 747 | 720 | 150 | 0.86% | 0% |
197 | Seychelles | 107,660 | 452 | 460 | 234 | 0.51% | 0% |
199 | Saint Vincent And The Grenadines | 103,698 | 389 | 390 | 266 | -0.24% | 0% |
201 | Antigua And Barbuda | 94,298 | 442 | 440 | 214 | 0.57% | 0% |
203 | Andorra | 80,088 | 468 | 470 | 170 | 0.33% | 0% |
204 | Dominica | 73,040 | 751 | 750 | 97 | 0.42% | 0% |
208 | Greenland | 56,643 | 2.2M | 410.4K | 0.14 | 0.31% | 0% |
211 | Saint Kitts And Nevis | 47,755 | 261 | 260 | 184 | 0.21% | 0% |
215 | Marshall Islands | 41,996 | 181 | 180 | 233 | 1.03% | 0% |
216 | Liechtenstein | 39,584 | 160 | 160 | 247 | 0.65% | 0% |
217 | Monaco | 36,297 | 2 | 2 | 18,149 | -0.47% | 0% |
218 | San Marino | 33,642 | 61 | 60 | 561 | -0.05% | 0% |
222 | Palau | 18,058 | 459 | 460 | 39 | 0.02% | 0% |
225 | Nauru | 12,780 | 21 | 20 | 639 | 0.88% | 0% |
227 | Tuvalu | 11,396 | 26 | 30 | 380 | 0.74% | 0% |
234 | Vatican City | 518 | < 1 | < 1 | 1,177 | 1.57% |
- World Population Prospects – United Nations population estimates and projections.
- Historical Estimates of World Population